北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !

>> おすすめ情報 >> スタディティップス >> 世界の農業 >> 世界のバナナ(生産量、消費量、輸出量、輸入量の推移)

世界のバナナ(生産量、消費量、輸出量、輸入量の推移)

<2011/08/12更新>
 世界のバナナの生産量、消費量、輸出量、輸入量について、表とグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。

 ・関連ページ
  「世界の米」
  「世界の小麦」
  「世界のとうもろこし」

バナナ01 バナナ02 バナナ03 バナナ04

■ 世界のバナナ(国別生産量)
世界のバナナ(国別生産量)

(単位・・・トン) 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
インド    18,887,80020,997,80023,823,00026,217,00026,996,600
フィリピン   6,298,230 6,794,560 7,484,070 8,687,620 9,013,190
中国      6,666,845 7,115,277 8,038,389 8,042,702 9,006,450
エクアドル   6,118,430 6,127,060 6,002,300 6,701,150 7,637,320
ブラジル    6,703,400 6,956,180 7,098,350 6,998,150 6,783,480
インドネシア  5,177,610 5,037,470 5,454,230 5,741,350 6,273,060
タンザニア   2,007,480 3,507,450 3,082,610 2,447,100 3,219,000
グアテマラ   1,231,000 1,649,240 2,246,220 2,448,390 2,544,240
コスタリカ   1,875,000 2,268,000 2,350,000 2,127,000 2,365,470
メキシコ    2,250,040 2,196,160 1,964,550 2,159,280 2,232,360
コロンビア   1,798,710 1,863,750 1,819,870 1,987,600 2,020,390
ベトナム    1,344,200 1,350,000 1,355,000 1,455,420 1,532,420
タイ      2,000,000 2,478,090 1,929,280 1,540,480 1,528,080
パプアニューギニア900,000 920,000 940,000 935,739 1,187,020
エジプト    880,000 855,090 945,429 1,062,450 1,100,000
カメルーン   815,375 969,967 1,024,000 1,078,040 1,000,000
その他    13,919,27714,286,93014,265,31514,183,56212,939,192
合 計    78,873,39785,373,02489,822,61393,813,03397,378,272
 (出典) FAO STAT

 

■ 世界のバナナ(国別消費量)
世界のバナナ(国別消費量)

(単位・・・トン) 2005年 2006年 2007年
インド    15,095,83016,786,77018,547,180
中国      6,338,803 6,781,852 7,553,366
ブラジル    5,485,724 5,718,429 5,847,884
インドネシア  4,586,616 4,479,731 4,814,452
フィリピン   3,014,288 3,124,115 4,193,356
アメリカ    3,114,585 3,636,502 3,337,738
タンザニア   1,206,731 2,279,842 2,274,890
メキシコ    1,886,301 1,842,998 1,666,499
タイ      1,311,192 1,413,831 1,230,003
ベトナム    1,182,745 1,184,975 1,208,926
ブルンジ    1,068,400 1,106,600 1,144,500
ロシア     851,427 882,215 959,496
ドイツ     885,000 844,000 950,000
バングラデシュ 808,839 818,154 904,068
イギリス    788,065 868,519 890,622
エジプト    783,856 764,596 846,230
エクアドル   1,021,203 924,436 838,586
★日本     885,631 866,362 805,250
その他    13,032,46913,516,24613,245,909
合 計    63,347,70667,840,17471,258,955
 (出典) FAO STAT

 

■ 世界のバナナ(輸出量)
世界のバナナ(輸出量)

(単位・・・トン) 2005年 2006年 2007年 2008年
エクアドル    4,764,190 4,908,560 5,174,570 5,270,690
コスタリカ    1,775,520 2,183,510 2,272,330 2,052,640
フィリピン    2,024,320 2,311,540 1,793,930 1,906,780
コロンビア    1,621,750 1,567,900 1,639,830 1,696,510
グアテマラ    1,129,480 1,055,500 1,408,800 1,390,740
ベルギー     948,546 1,070,070 1,167,510 1,322,840
ホンジュラス   545,527 515,224 566,539 605,685
アメリカ     449,647 0 459,521 524,592
ドイツ      264,504 406,746 420,793 439,019
パナマ      352,480 431,141 437,022 366,357
カメルーン    265,457 256,625 224,546 280,760
コートジボワール 234,267 286,301 290,757 264,344
フランス     193,435 172,433 155,237 212,468
ドミニカ共和国  165,871 204,197 208,653 192,363
その他      1,484,282 1,436,576 1,407,738 1,453,863
合 計     16,219,27616,806,32317,627,77617,979,651
 (出典) FAO STAT

 

■ 世界のバナナ(輸入量)
世界のバナナ(輸入量)

(単位・・・トン) 2005年 2006年 2007年 2008年
アメリカ    3,824,400 3,839,480 4,003,800 3,976,150
ベルギー    973,813 1,180,710 1,238,330 1,482,930
ドイツ     1,174,240 1,292,000 1,437,340 1,388,030
★日本     1,066,870 1,043,630 970,594 1,092,740
ロシア     863,506 894,175 978,504 1,006,420
イギリス    837,931 924,523 977,348 951,242
イタリア    565,992 646,614 683,811 703,897
フランス    410,256 408,301 484,421 569,232
カナダ     449,611 458,028 471,330 476,950
中国      355,698 387,893 331,883 362,326
アルゼンチン  302,181 295,724 318,878 346,775
ウクライナ   240,773 271,985 14,797 278,258
韓国      253,974 280,245 308,252 258,363
ポーランド   239,091 237,959 232,983 248,116
トルコ     151,018 183,713 224,262 219,071
スウェーデン  190,238 188,067 183,602 190,344
スペイン    86,644 133,182 163,209 183,403
チリ      168,391 166,450 178,268 174,986
その他     3,079,064 3,113,373 2,947,510 2,754,824
合 計    15,233,69115,946,05216,149,12216,664,057
 (出典) FAO STAT

■ 過去の更新記録

  「世界の農業・畜産・酪農」(一つ上のページ)に戻る
 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *