世界のカカオ豆(生産量、消費量、輸出量、輸入量の推移)
<2011/08/12更新>
世界のカカオ豆の生産量、消費量、輸出量、輸入量について、表とグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。
・関連ページ
「世界の米」
「世界の小麦」
「世界のとうもろこし」
■ 世界のカカオ豆(国別生産量)
(単位・・・トン) | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
コートジボワール | 1,360,000 | 1,372,000 | 1,384,000 | 1,382,000 | 1,221,600 |
インドネシア | 642,900 | 769,386 | 740,006 | 792,761 | 800,000 |
ガーナ | 740,000 | 734,000 | 614,500 | 729,000 | 662,400 |
ナイジェリア | 441,000 | 485,000 | 360,570 | 367,020 | 370,000 |
カメルーン | 178,500 | 164,553 | 179,239 | 187,532 | 226,000 |
ブラジル | 208,620 | 212,270 | 201,651 | 202,030 | 218,487 |
エクアドル | 93,658 | 87,561 | 85,891 | 94,300 | 120,582 |
トーゴ | 53,000 | 73,000 | 78,000 | 111,000 | 105,000 |
パプアニューギニア | 47,800 | 51,100 | 49,300 | 51,500 | 51,000 |
ドミニカ共和国 | 31,361 | 45,912 | 42,154 | 45,518 | 50,200 |
コロンビア | 37,099 | 35,258 | 39,904 | 44,740 | 49,348 |
ペルー | 25,257 | 31,676 | 31,387 | 34,003 | 36,124 |
メキシコ | 36,366 | 38,151 | 29,910 | 27,548 | 22,661 |
ベネズエラ | 16,946 | 17,151 | 18,911 | 20,457 | 20,000 |
マレーシア | 27,964 | 31,937 | 35,180 | 27,955 | 18,152 |
ウガンダ | 5,000 | 8,500 | 10,006 | 13,000 | 15,000 |
インド | 9,250 | 10,175 | 10,180 | 10,560 | 11,820 |
シエラレオネ | 13,939 | 13,940 | 12,000 | 10,500 | 10,000 |
グアテマラ | 9,000 | 11,420 | 9,924 | 9,911 | 9,956 |
ハイチ | 4,800 | 6,000 | 8,500 | 8,000 | 8,814 |
マダガスカル | 5,861 | 5,859 | 4,500 | 4,000 | 7,000 |
タンザニア | 5,000 | 6,900 | 4,500 | 3,200 | 6,200 |
フィリピン | 5,679 | 5,415 | 5,237 | 5,149 | 5,134 |
ボリビア | 4,358 | 4,474 | 4,699 | 4,745 | 4,989 |
ギニア | 17,900 | 18,653 | 12,484 | 17,100 | 4,800 |
ソロモン諸島 | 4,928 | 3,835 | 4,342 | 4,259 | 4,671 |
リベリア | 3,000 | 1,000 | 1,700 | 4,000 | 4,600 |
その他 | 24,812 | 26,464 | 23,844 | 22,578 | 17,732 |
合 計 | 4,053,998 | 4,271,590 | 4,002,519 | 4,234,366 | 4,082,270 |
■ 世界のカカオ豆(国別消費量)
(単位・・・トン) | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
アメリカ | 973,141 | 964,637 | 796,318 |
イギリス | 172,118 | 230,255 | 278,798 |
インドネシア | 282,299 | 185,539 | 270,875 |
フランス | 254,155 | 239,785 | 256,738 |
ロシア | 209,226 | 202,626 | 224,868 |
ドイツ | 165,321 | 164,597 | 210,428 |
★日本 | 163,208 | 180,906 | 200,106 |
ブラジル | 113,549 | 117,417 | 151,147 |
スペイン | 129,040 | 143,614 | 128,725 |
イタリア | 94,097 | 89,935 | 105,053 |
中国 | 79,255 | 90,971 | 83,691 |
マレーシア | 69,279 | 144,780 | 73,828 |
ポーランド | 53,301 | 70,065 | 60,381 |
オーストラリア | 39,043 | 48,036 | 58,999 |
フィリピン | 49,759 | 46,772 | 58,088 |
コロンビア | 34,149 | 40,150 | 49,363 |
メキシコ | 91,282 | 43,823 | 45,009 |
ウクライナ | 35,543 | 41,707 | 42,219 |
その他 | 895,234 | 1,021,972 | 1,064,653 |
合 計 | 3,903,000 | 4,067,587 | 4,159,288 |
■ 世界のカカオ豆(輸出量)
(単位・・・トン) | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
コートジボワール | 990,956 | 925,129 | 803,886 | 782,868 |
ガーナ | 535,298 | 589,172 | 506,358 | 474,706 |
インドネシア | 367,426 | 490,778 | 379,829 | 380,513 |
ナイジェリア | 267,700 | 189,500 | 174,900 | 227,303 |
カメルーン | 163,701 | 168,159 | 161,961 | 171,835 |
オランダ | 161,558 | 139,697 | 173,119 | 155,657 |
ベルギー | 142,055 | 137,896 | 142,040 | 117,763 |
トーゴ | 29,123 | 72,600 | 85,600 | 104,669 |
エクアドル | 78,349 | 83,820 | 80,093 | 80,143 |
パプアニューギニア | 44,200 | 44,000 | 46,900 | 67,782 |
ドミニカ共和国 | 24,067 | 37,219 | 39,512 | 32,738 |
その他 | 177,550 | 149,763 | 199,051 | 133,948 |
合 計 | 2,981,983 | 3,027,733 | 2,793,249 | 2,729,925 |
■ 世界のカカオ豆(輸入量)
(単位・・・トン) | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
オランダ | 638,195 | 551,429 | 628,215 | 680,942 |
マレーシア | 335,110 | 454,212 | 438,477 | 398,253 |
アメリカ | 576,167 | 473,645 | 355,135 | 355,751 |
ドイツ | 258,917 | 290,199 | 354,149 | 334,033 |
ベルギー | 187,660 | 198,886 | 187,970 | 178,462 |
フランス | 147,034 | 159,080 | 173,019 | 155,826 |
イギリス | 122,579 | 130,872 | 149,112 | 119,815 |
スペイン | 73,393 | 74,652 | 92,970 | 95,469 |
シンガポール | 57,790 | 77,834 | 89,693 | 93,917 |
ブラジル | 54,448 | 65,443 | 91,281 | 73,363 |
カナダ | 56,179 | 78,105 | 50,463 | 68,738 |
イタリア | 67,814 | 66,123 | 64,615 | 68,191 |
ロシア | 68,569 | 68,555 | 66,875 | 60,140 |
トルコ | 66,443 | 55,169 | 67,650 | 59,264 |
中国 | 42,661 | 41,112 | 39,477 | 54,532 |
スイス | 32,233 | 35,704 | 38,400 | 41,977 |
★日本 | 55,590 | 92,807 | 68,635 | 28,800 |
その他 | 270,774 | 279,678 | 217,146 | 173,657 |
合 計 | 3,118,556 | 3,163,505 | 3,173,282 | 3,041,130 |
■ 過去の更新記録
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *