世界のとうもろこし(生産量、輸出量、輸入量の推移)
世界のとうもろこしの生産量、輸出量、輸入量についてのデータをグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2008年のデータは2008年11月現在の推定値となっていますのでご注意ください。)
■ 世界のとうもろこし(生産量の推移)
耕作面積(百万ha) | 生産量(百万トン) | |
1986/87 | 131.9 | 475.4 |
1987/88 | 127.0 | 450.8 |
1988/89 | 126.1 | 400.5 |
1989/90 | 127.3 | 461.7 |
1990/91 | 129.2 | 481.9 |
1991/92 | 132.6 | 493.0 |
1992/93 | 133.2 | 535.6 |
1993/94 | 130.7 | 475.8 |
1994/95 | 135.3 | 559.3 |
1995/96 | 135.0 | 516.3 |
1996/97 | 141.6 | 592.9 |
1997/98 | 136.3 | 574.4 |
1998/99 | 139.3 | 605.9 |
1999/00 | 139.0 | 608.0 |
2000/01 | 137.2 | 590.8 |
2001/02 | 137.9 | 600.3 |
2002/03 | 137.9 | 603.6 |
2003/04 | 142.3 | 627.6 |
2004/05 | 145.1 | 715.8 |
2005/06 | 146.2 | 699.2 |
2006/07 | 149.8 | 712.4 |
2007/08 | 160.5 | 792.0 |
2008/09 | 157.5 | 781.4 |
■ 世界のとうもろこし(国別生産量)
(単位・・・千トン) | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
アメリカ | 299,914 | 282,311 | 267,598 | 332,092 | 305,319 |
中国 | 130,290 | 139,365 | 151,600 | 152,300 | 156,000 |
EU(27か国) | 66,471 | 60,668 | 53,829 | 47,519 | 59,486 |
ブラジル | 35,000 | 41,700 | 51,000 | 58,600 | 55,000 |
メキシコ | 22,050 | 19,500 | 22,350 | 22,650 | 24,000 |
アルゼンチン | 24,796 | 25,748 | 25,265 | 20,050 | 27,300 |
インド | 14,180 | 14,710 | 15,100 | 19,310 | 18,000 |
南アフリカ | 11,716 | 6,935 | 7,300 | 12,500 | 11,500 |
カナダ | 8,837 | 9,361 | 8,990 | 11,650 | 9,900 |
ウクライナ | 8,800 | 7,150 | 6,400 | 7,400 | 9,000 |
ナイジェリア | 6,500 | 7,000 | 7,800 | 6,500 | 7,800 |
インドネシア | 7,200 | 6,500 | 6,700 | 7,500 | 7,750 |
フィリピン | 5,050 | 5,884 | 6,231 | 7,250 | 6,500 |
ロシア | 3,500 | 3,200 | 3,600 | 3,950 | 6,500 |
エジプト | 5,840 | 5,932 | 6,149 | 6,174 | 6,175 |
セルビア | nr | nr | 6,415 | 4,054 | 6,000 |
その他 | 69,922 | 73,149 | 68,880 | 71,660 | 73,929 |
合 計 | 715,770 | 699,165 | 712,442 | 791,959 | 781,359 |
■ 世界のとうもろこし(輸出量)
(単位・・・千トン) | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
アメリカ | 45,347 | 56,084 | 54,214 | 60,750 | 49,000 |
アルゼンチン | 13,752 | 10,707 | 15,693 | 15,700 | 10,500 |
ブラジル | 1,431 | 2,826 | 8,071 | 7,883 | 9,500 |
ウクライナ | 2,334 | 2,464 | 1,027 | 2,150 | 3,500 |
南アフリカ | 1,517 | 1,406 | 431 | 1,000 | 2,500 |
EU(27か国) | 678 | 449 | 664 | 500 | 2,000 |
インド | 481 | 497 | 582 | 2,800 | 1,500 |
パラグアイ | 386 | 1,314 | 1,981 | 1,468 | 1,500 |
セルビア | nr | nr | 854 | 50 | 750 |
タイ | 396 | 121 | 442 | 646 | 500 |
中国 | 7,589 | 3,727 | 5,269 | 549 | 500 |
その他 | 2,053 | 2,985 | 1,971 | 2,380 | 3,500 |
合計 | 75,964 | 82,580 | 91,199 | 95,876 | 81,565 |
■ 世界のとうもろこし(輸入量)
(単位・・・千トン) | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
日本 | 16,485 | 16,617 | 16,713 | 16,614 | 16,500 |
メキシコ | 5,945 | 6,787 | 8,944 | 9,200 | 9,000 |
韓国 | 8,638 | 8,488 | 8,737 | 9,318 | 7,200 |
エジプト | 5,398 | 4,397 | 4,826 | 4,200 | 4,300 |
台湾 | 4,562 | 4,533 | 4,283 | 4,200 | 4,200 |
コロンビア | 2,256 | 3,151 | 3,386 | 3,200 | 3,400 |
マレーシア | 2,406 | 2,517 | 2,363 | 2,500 | 2,600 |
イラン | 2,558 | 2,300 | 3,300 | 2,700 | 2,500 |
アルジェリア | 2,145 | 2,061 | 2,438 | 2,300 | 2,300 |
サウジアラビア | 1,224 | 1,472 | 1,577 | 2,000 | 2,200 |
EU(27か国) | 2,469 | 2,634 | 7,056 | 13,500 | 2,000 |
チリ | 1,081 | 1,587 | 1,688 | 1,900 | 2,000 |
シリア | 1,781 | 1,256 | 1,729 | 1,800 | 2,000 |
モロッコ | 1,423 | 1,491 | 1,683 | 1,700 | 1,700 |
カナダ | 2,237 | 1,962 | 2,226 | 3,200 | 1,600 |
ペルー | 1,301 | 1,467 | 1,528 | 1,400 | 1,500 |
イスラエル | 1,242 | 1,128 | 1,311 | 1,700 | 1,000 |
ドミニカ | 1,031 | 1,068 | 1,212 | 1,000 | 1,100 |
チュニジア | 714 | 624 | 653 | 900 | 900 |
グアテマラ | 641 | 751 | 764 | 800 | 800 |
ベトナム | 291 | 475 | 650 | 700 | 750 |
キューバ | 546 | 501 | 646 | 800 | 700 |
コスタリカ | 569 | 687 | 672 | 700 | 700 |
エルサルバドル | 513 | 521 | 622 | 600 | 650 |
リビア | 432 | 471 | 511 | 600 | 600 |
アメリカ | 281 | 210 | 319 | 500 | 300 |
その他 | 7,731 | 10,503 | 10,891 | 9,540 | 8,195 |
合計 | 75,964 | 82,580 | 91,199 | 95,876 | 81,565 |
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *