世界のハシバミ(生産量、消費量、輸出量、輸入量の推移)
<2011/07/31更新>
世界のハシバミ(へーゼルナッツ)の生産量、消費量、輸出量、輸入量について、表とグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2010/11年のデータは推定値となっています。また、各数値は確定していないものもありますのでご注意ください)
・関連ページ
「世界のピスタチオ」
「世界の小麦」
「世界のとうもろこし」
■ 世界のハシバミ(国別生産量)
(単位・・・トン) | 2006/07年 | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 |
トルコ | 800,000 | 550,000 | 780,000 | 470,000 | 570,000 |
EU(27か国) | 145,000 | 128,000 | 149,000 | 105,000 | 100,000 |
アゼルバイジャン | 18,000 | 28,000 | 20,000 | 32,000 | 35,000 |
アメリカ | 39,010 | 33,570 | 29,030 | 42,640 | 24,500 |
合 計 | 1,002,010 | 739,570 | 978,030 | 649,640 | 729,000 |
■ 世界のハシバミ(国別消費量)
(単位・・・トン) | 2006/07年 | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 |
EU(27か国) | 380,000 | 340,000 | 380,000 | 330,000 | 330,000 |
トルコ | 244,800 | 219,100 | 253,800 | 246,600 | 297,000 |
ロシア | 23,700 | 28,200 | 24,200 | 22,800 | 25,000 |
カナダ | 13,200 | 16,000 | 16,800 | 21,300 | 23,000 |
スイス | 24,000 | 23,100 | 22,700 | 20,300 | 21,000 |
アメリカ | 21,500 | 17,400 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
香港 | 4,000 | 2,600 | 5,800 | 6,100 | 8,000 |
ブラジル | 7,200 | 6,900 | 6,100 | 6,800 | 7,500 |
ウクライナ | 4,900 | 5,200 | 3,800 | 5,200 | 7,000 |
アゼルバイジャン | 5,100 | 6,200 | 5,400 | 6,100 | 5,000 |
オーストラリア | 4,650 | 5,700 | 4,100 | 4,900 | 5,000 |
ノルウェー | 2,700 | 3,300 | 2,600 | 2,300 | 2,500 |
セルビア | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 1,900 | 2,500 |
クロアチア | 1,800 | 1,900 | 1,400 | 1,800 | 2,500 |
★日本 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 1,500 | 2,000 |
韓国 | 400 | 600 | 600 | 700 | 1,000 |
南アフリカ | 1,300 | 600 | 600 | 900 | 900 |
合 計 | 742,750 | 680,400 | 748,900 | 696,700 | 757,400 |
■ 世界のハシバミ(輸出量)
(単位・・・トン) | 2006/07年 | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 |
トルコ | 340,000 | 300,000 | 340,000 | 325,000 | 350,000 |
アゼルバイジャン | 12,900 | 21,800 | 14,600 | 25,900 | 30,000 |
アメリカ | 26,490 | 30,890 | 24,240 | 34,250 | 21,000 |
香港 | 11,500 | 5,200 | 10,100 | 12,800 | 14,000 |
EU(27か国) | 9,400 | 16,400 | 16,000 | 10,800 | 10,000 |
合 計 | 400,290 | 374,290 | 404,940 | 408,750 | 425,000 |
■ 世界のハシバミ(輸入量)
(単位・・・トン) | 2006/07年 | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 |
EU(27か国) | 251,100 | 221,000 | 243,100 | 236,700 | 240,000 |
ロシア | 23,700 | 28,200 | 24,200 | 22,800 | 25,000 |
カナダ | 13,200 | 16,000 | 16,800 | 21,300 | 23,000 |
香港 | 15,500 | 7,800 | 15,900 | 18,900 | 22,000 |
スイス | 24,000 | 23,100 | 22,700 | 20,300 | 21,000 |
アメリカ | 13,640 | 13,540 | 10,090 | 8,560 | 13,000 |
ブラジル | 7,200 | 6,900 | 6,100 | 6,800 | 7,500 |
ウクライナ | 4,900 | 5,200 | 3,800 | 5,200 | 7,000 |
オーストラリア | 4,650 | 5,700 | 4,100 | 4,900 | 5,000 |
ノルウェー | 2,700 | 3,300 | 2,600 | 2,300 | 2,500 |
セルビア | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 1,900 | 2,500 |
クロアチア | 1,800 | 1,900 | 1,400 | 1,800 | 2,500 |
トルコ | 4,800 | 4,100 | 3,800 | 1,600 | 2,000 |
★日本 | 1,500 | 1,400 | 1,100 | 1,500 | 2,000 |
韓国 | 400 | 600 | 600 | 700 | 1,000 |
南アフリカ | 1,300 | 600 | 600 | 900 | 900 |
合 計 | 372,390 | 341,540 | 359,290 | 356,160 | 376,900 |
■ 過去の更新記録
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *