世界のピーナッツ油(生産量、消費量、輸出量、輸入量の推移)
<2011/07/31更新>
世界のピーナッツ油の生産量、消費量、輸出量、輸入量について、表とグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2011/12年のデータは2011年7月時点の推定値となっています。また、各数値は確定していないものもありますのでご注意ください。)
・関連ページ
「世界のパーム油」
「世界の大豆油」
「世界のとうもろこし」
■ 世界のピーナッツ(palm karnel)(国別生産量)
(単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
中国 | 13,027 | 14,286 | 14,708 | 15,100 | 15,200 |
インド | 6,800 | 6,250 | 4,900 | 6,000 | 6,000 |
アメリカ | 1,666 | 2,342 | 1,675 | 1,885 | 1,628 |
ナイジェリア | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
インドネシア | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
セネガル | 331 | 731 | 1,033 | 1,100 | 1,000 |
ビルマ | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
アルゼンチン | 800 | 860 | 836 | 1,000 | 900 |
スーダン | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
ベトナム | 510 | 534 | 525 | 486 | 515 |
チャド | 223 | 468 | 468 | 468 | 468 |
ガーナ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
コンゴ民主共和国 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
ブルキナファソ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
その他 | 3,525 | 3,471 | 3,403 | 3,419 | 3,439 |
合 計 | 32,592 | 34,752 | 33,358 | 35,268 | 34,960 |
■ 世界のピーナッツ油(国別生産量)
(単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
中国 | 2,020 | 2,174 | 2,189 | 2,250 | 2,295 |
インド | 1,675 | 1,545 | 1,165 | 1,435 | 1,445 |
セネガル | 48 | 155 | 210 | 218 | 218 |
ナイジェリア | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ビルマ | 170 | 173 | 173 | 173 | 173 |
スーダン | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
ブルキナファソ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
アルゼンチン | 68 | 82 | 50 | 63 | 63 |
アメリカ | 72 | 65 | 63 | 81 | 58 |
その他 | 381 | 402 | 400 | 398 | 398 |
合 計 | 4,859 | 5,021 | 4,675 | 5,043 | 5,075 |
■ 世界のピーナッツ油(国別消費量)
(単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
中国 | 2,016 | 2,184 | 2,227 | 2,285 | 2,325 |
インド | 1,582 | 1,455 | 1,320 | 1,395 | 1,445 |
ナイジェリア | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
ビルマ | 174 | 175 | 173 | 173 | 173 |
セネガル | 32 | 120 | 150 | 160 | 160 |
スーダン | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
EU(27か国) | 108 | 89 | 91 | 242 | 89 |
アメリカ | 99 | 88 | 90 | 89 | 86 |
ブルキナファソ | 75 | 75 | 75 | 106 | 75 |
その他 | 353 | 358 | 359 | 75 | 357 |
合 計 | 4,782 | 4,887 | 4,828 | 4,983 | 5,053 |
■ 世界のピーナッツ油(輸出量)
(単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
アルゼンチン | 46 | 90 | 62 | 59 | 60 |
セネガル | 27 | 28 | 44 | 57 | 57 |
マリ | 11 | 14 | 19 | 19 | 19 |
ブラジル | 19 | 31 | 24 | 20 | 18 |
中国 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
ガンビア | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
スーダン | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
アメリカ | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 |
香港 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
ナイジェリア | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
EU(27か国) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
その他 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 |
合計 | 164 | 197 | 185 | 192 | 189 |
■ 世界のピーナッツ油(輸入量)
(単位・・・千トン) | 2007/08年 | 2008/09年 | 2009/10年 | 2010/11年 | 2011/12年 |
EU(27か国) | 90 | 76 | 79 | 75 | 75 |
中国 | 6 | 20 | 47 | 45 | 40 |
アメリカ | 34 | 24 | 33 | 32 | 32 |
香港 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 |
スイス | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
マレーシア | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
★日本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ナイジェリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
セネガル | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 152 | 144 | 185 | 174 | 169 |
■ 過去の更新記録
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *