世界の茶(生産量、消費量、輸出量、輸入量の推移)
<2011/08/12更新>
世界の茶の生産量、消費量、輸出量、輸入量について、表とグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。
・関連ページ
「世界の米」
「世界の小麦」
「世界のとうもろこし」
■ 世界の茶(国別生産量)
(単位・・・トン) | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
中国 | 953,660 | 1,047,345 | 1,183,002 | 1,275,384 | 1,375,780 |
インド | 893,000 | 928,000 | 949,220 | 805,180 | 800,000 |
ケニア | 328,500 | 310,580 | 369,600 | 345,800 | 314,100 |
スリランカ | 317,200 | 310,800 | 305,220 | 318,700 | 290,000 |
トルコ | 217,540 | 201,866 | 206,160 | 198,046 | 198,601 |
ベトナム | 132,525 | 151,000 | 164,000 | 173,500 | 185,700 |
インドネシア | 177,700 | 146,858 | 150,224 | 150,851 | 160,000 |
★日本 | 100,000 | 91,800 | 94,100 | 96,500 | 86,000 |
アルゼンチン | 67,871 | 72,129 | 76,000 | 82,148 | 73,425 |
タイ | 30,000 | 40,000 | 57,362 | 61,557 | 63,707 |
バングラデシュ | 57,580 | 58,000 | 58,500 | 59,000 | 60,000 |
マラウイ | 38,000 | 45,009 | 48,140 | 41,639 | 52,559 |
ウガンダ | 37,734 | 34,334 | 44,923 | 42,808 | 48,663 |
イラン | 59,180 | 46,500 | 49,680 | 42,348 | 40,000 |
その他 | 214,970 | 184,240 | 192,015 | 199,013 | 201,512 |
合 計 | 3,625,460 | 3,668,461 | 3,948,146 | 3,892,474 | 3,950,047 |
■ 世界の茶(国別消費量)
(単位・・・トン) | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
中国 | 670,849 | 767,532 | 899,153 |
インド | 743,478 | 760,396 | 765,659 |
ブラジル | 379,793 | 385,944 | 392,107 |
アルゼンチン | 242,805 | 249,859 | 255,808 |
トルコ | 215,245 | 203,224 | 206,549 |
ロシア | 175,609 | 169,482 | 175,954 |
アメリカ | 158,420 | 169,616 | 164,264 |
★日本 | 150,806 | 139,623 | 141,024 |
イギリス | 128,760 | 139,605 | 138,570 |
スリランカ | 17,258 | 116,363 | 128,540 |
パキスタン | 131,756 | 124,298 | 109,646 |
ドイツ | 64,074 | 87,193 | 86,326 |
パラグアイ | 69,134 | 78,864 | 80,155 |
イラン | 80,694 | 41,812 | 79,844 |
インドネシア | 77,220 | 53,770 | 72,082 |
モロッコ | 49,763 | 50,315 | 54,796 |
バングラデシュ | 43,936 | 49,118 | 52,146 |
ベトナム | 44,525 | 46,000 | 50,000 |
その他 | 711,356 | 697,283 | 722,277 |
合 計 | 4,155,481 | 4,330,297 | 4,574,900 |
■ 世界の茶(輸出量)
(単位・・・トン) | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
ケニア | 347,971 | 325,066 | 374,329 | 396,641 |
スリランカ | 307,793 | 204,240 | 190,203 | 318,329 |
中国 | 288,814 | 288,625 | 292,199 | 299,789 |
インド | 159,121 | 181,326 | 193,459 | 203,207 |
ベトナム | 88,000 | 105,000 | 114,000 | 104,700 |
インドネシア | 102,294 | 95,339 | 83,659 | 96,210 |
アルゼンチン | 68,270 | 72,056 | 75,767 | 77,426 |
ウガンダ | 36,532 | 30,584 | 44,015 | 46,022 |
UAE | 38,717 | 27,411 | 37,218 | 45,872 |
マラウイ | 44,600 | 27,503 | 54,397 | 30,435 |
タンザニア | 23,259 | 24,825 | 30,506 | 28,103 |
イギリス | 25,163 | 25,905 | 25,353 | 27,652 |
ドイツ | 22,090 | 25,310 | 24,037 | 26,994 |
ルワンダ | 16,661 | 16,849 | 20,056 | 20,042 |
その他 | 149,236 | 179,429 | 152,266 | 174,385 |
合 計 | 1,718,521 | 1,629,468 | 1,711,464 | 1,895,807 |
■ 世界の茶(輸入量)
(単位・・・トン) | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
ロシア | 179,578 | 172,860 | 181,627 | 181,859 |
イギリス | 153,417 | 161,981 | 157,280 | 157,593 |
アメリカ | 100,061 | 107,572 | 109,400 | 116,746 |
UAE | 23,350 | 46,073 | 98,022 | 109,575 |
エジプト | 8,711 | 8,812 | 22,305 | 107,586 |
パキスタン | 134,610 | 127,071 | 112,136 | 100,391 |
イラン | 34,267 | 16,168 | 21,458 | 74,225 |
モロッコ | 50,081 | 50,607 | 55,075 | 51,872 |
ドイツ | 41,696 | 46,591 | 48,408 | 50,771 |
★日本 | 51,372 | 48,123 | 47,341 | 43,116 |
アフガニスタン | 9,323 | 18,316 | 27,879 | 35,982 |
オランダ | 33,566 | 34,194 | 30,859 | 32,481 |
ポーランド | 31,041 | 27,131 | 28,070 | 30,942 |
カザフスタン | 23,413 | 26,984 | 26,474 | 29,209 |
ウクライナ | 21,655 | 22,667 | 17,375 | 28,035 |
シリア | 28,232 | 27,557 | 25,377 | 26,987 |
ウズベキスタン | 25,312 | 20,920 | 20,463 | 25,661 |
インド | 18,716 | 23,234 | 19,586 | 24,882 |
スーダン | 248 | 19,000 | 23,082 | 24,508 |
チリ | 17,870 | 19,098 | 19,612 | 22,408 |
南アフリカ | 19,628 | 22,118 | 20,576 | 21,095 |
サウジアラビア | 27,789 | 25,172 | 29,188 | 19,572 |
フランス | 16,837 | 16,241 | 17,885 | 18,641 |
カナダ | 18,974 | 17,704 | 19,342 | 17,044 |
マリ | 9,658 | 13,043 | 13,963 | 16,995 |
その他 | 356,753 | 348,822 | 346,814 | 307,210 |
合 計 | 1,436,158 | 1,468,059 | 1,539,597 | 1,675,386 |
■ 過去の更新記録
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *