世界の七面鳥肉(生産量、消費量、輸出量、輸入量の推移)
<2011/07/31更新>
世界の七面鳥肉の生産量、消費量、輸出量、輸入量について、表とグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。(※2011年のデータは2011年4月時点の推定値となっています。また、各数値は確定していないものもありますのでご注意ください)
・関連ページ
「世界の牛肉」
「世界の豚肉」
「世界の鶏肉」
■ 世界の七面鳥肉(国別生産量)
(単位・・・千トン) | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
アメリカ | 2,543 | 2,664 | 2,796 | 2,535 | 2,489 |
EU(27か国) | 1,858 | 1,790 | 1,830 | 1,795 | 1,795 |
ブラジル | 353 | 458 | 465 | 466 | 510 |
カナダ | 163 | 170 | 180 | 167 | 167 |
ロシア | 19 | 25 | 37 | 40 | 55 |
メキシコ | 14 | 15 | 15 | 11 | 15 |
南アフリカ | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
中国 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
その他 | 4 | 4 | nr | nr | nr |
合 計 | 4,963 | 5,138 | 5,335 | 5,027 | 5,045 |
■ 世界の七面鳥肉(国別消費量)
(単位・・・千トン) | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
アメリカ | 2,295 | 2,401 | 2,431 | 2,360 | 2,238 |
EU(27か国) | 1,841 | 1,769 | 1,835 | 1,801 | 1,805 |
ブラジル | 197 | 281 | 261 | 302 | 345 |
メキシコ | 197 | 211 | 212 | 155 | 165 |
カナダ | 144 | 150 | 163 | 151 | 154 |
ロシア | 110 | 100 | 102 | 84 | 65 |
南アフリカ | 39 | 47 | 38 | 34 | 34 |
中国 | 21 | 35 | 50 | 32 | 31 |
その他 | 23 | 23 | nr | nr | nr |
合 計 | 4,867 | 5,017 | 5,092 | 4,919 | 4,837 |
■ 世界の七面鳥肉(輸出量)
(単位・・・千トン) | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
アメリカ | 248 | 248 | 307 | 242 | 249 |
ブラジル | 156 | 177 | 204 | 164 | 165 |
EU(27か国) | 130 | 124 | 120 | 106 | 105 |
カナダ | 27 | 27 | 25 | 25 | 21 |
合 計 | 561 | 576 | 656 | 537 | 540 |
■ 世界の七面鳥肉(輸入量)
(単位・・・千トン) | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
メキシコ | 183 | 196 | 197 | 144 | 150 |
EU(27か国) | 113 | 103 | 125 | 112 | 115 |
南アフリカ | 34 | 40 | 31 | 26 | 26 |
中国 | 17 | 30 | 45 | 27 | 25 |
ロシア | 91 | 75 | 68 | 41 | 10 |
カナダ | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
アメリカ | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
その他 | 19 | 19 | nr | nr | nr |
合 計 | 471 | 476 | 479 | 364 | 339 |
■ 過去の更新記録
* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *