北海道札幌市「個別指導の学習塾ノックス」公式サイト

NOCS !


世界の石油(生産量、消費量、輸出量、輸入量の推移)

<2010/09/04更新>
 世界の石油の生産量、消費量、輸出量、輸入量について、BP社発表の資料をもとに表とグラフにまとめました。地理の学習等にお役立てください。

 ・関連ページ
  「世界の天然ガス」
  「世界の石炭」

■ 世界の石油(国別生産量)

(単位・・・百万トン) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
ロシア     323.3 348.1 379.6 421.4 458.8 470.0 480.5 491.3 488.5 494.2
サウジアラビア 456.3 440.6 425.3 485.1 506.0 526.8 514.3 494.2 515.3 459.5
アメリカ    352.6 349.2 346.8 338.4 329.2 313.3 310.2 309.8 304.9 325.3
イラン     191.3 191.4 180.9 203.7 207.8 206.3 208.2 209.7 209.9 202.4
中国      162.6 164.8 166.9 169.6 174.1 180.8 183.7 186.7 195.1 189.0
カナダ     126.9 126.1 135.0 142.6 147.6 144.9 153.4 159.5 157.7 155.7
メキシコ    171.2 176.6 178.4 188.8 190.7 187.1 183.1 172.7 157.7 147.5
ベネズエラ   167.3 161.6 148.8 131.4 150.0 151.0 144.2 133.9 131.5 124.8
イラク     128.8 123.9 104.0 66.1 100.0 90.0 98.1 105.2 119.3 121.8
クウェート   109.1 105.8 98.2 114.8 122.3 129.3 132.7 129.9 137.2 121.3
UAE     119.3 114.4 105.4 119.4 125.1 129.0 139.0 135.1 137.3 120.6
ノルウェー   160.2 162.0 157.3 153.0 149.9 138.2 128.7 118.6 114.1 108.3
ブラジル    63.2 66.3 74.4 77.0 76.5 84.6 89.2 90.4 93.9 100.4
ナイジェリア  105.4 110.8 102.3 109.3 119.0 122.1 117.8 112.1 103.1 99.1
アンゴラ    36.9 36.6 44.6 42.8 54.5 69.0 69.6 82.5 92.2 87.4
カザフスタン  35.3 40.1 48.2 52.4 60.6 62.6 66.1 68.4 72.0 78.0
アルジェリア  66.8 65.8 70.9 79.0 83.6 86.4 86.2 86.5 85.6 77.6
リビア     69.5 67.1 64.6 69.8 76.5 81.9 84.9 85.0 85.3 77.1
イギリス    126.2 116.7 115.9 106.1 95.4 84.7 76.6 76.8 71.7 68.0
カタール    36.1 35.7 35.2 40.8 46.0 47.3 50.9 53.6 60.8 57.9
アゼルバイジャン 14.1 15.0 15.4 15.5 15.6 22.4 32.5 42.8 44.7 50.6
インドネシア  71.5 68.0 63.0 57.7 55.2 53.0 49.9 47.4 49.9 49.0
その他     515.1 511.5 516.4 510.4 525.3 517.9 510.2 509.3 507.0 505.0
合 計    3609.03598.13577.53695.13869.7 3898.63910.03901.43934.73820.5
 (出典) BP「Statistical Review of World Energy 2010」

 

■ 世界の石油(消費量)

(単位・・・百万トン) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
アメリカ    897.6 896.1 897.4 912.3 948.8 951.4 943.8 942.3 888.5 842.9
中国      223.6 227.9 247.4 271.7 318.9 327.8 347.7 364.4 380.3 404.6
日本      255.5 247.5 243.6 248.9 241.1 244.1 237.5 229.3 221.9 197.6
インド     106.1 107.0 111.3 113.1 120.2 119.6 120.4 132.9 143.6 148.5
ロシア     123.5 122.3 123.5 123.4 123.3 121.9 127.1 126.3 131.6 124.9
サウジアラビア 73.4 74.2 75.2 80.9 87.0 91.4 95.6 102.5 111.3 121.8
ドイツ     129.8 131.6 127.4 125.1 124.0 122.4 123.6 112.5 118.9 113.9
ブラジル    91.6 92.9 91.6 87.8 88.4 89.5 92.1 99.0 104.8 104.3
韓国      103.2 103.1 104.7 105.6 104.9 105.4 105.5 108.3 103.1 104.3
カナダ     88.1 90.5 92.2 95.9 100.6 100.3 99.6 102.8 101.7 97.0
メキシコ    85.7 85.0 81.5 83.7 85.2 87.7 86.8 89.2 88.9 85.6
イラン     62.5 62.6 67.1 71.0 73.7 77.3 80.8 80.9 84.9 83.6
イタリア    93.5 92.8 92.9 92.1 89.7 86.7 86.7 84.0 80.4 75.1
イギリス    78.6 78.4 78.0 79.0 81.7 83.0 82.3 79.2 77.9 74.4
スペイン    70.0 72.7 73.8 75.5 77.6 78.8 78.1 78.8 77.1 72.9
その他    1079.41096.71107.61119.81163.01190.51208.61237.11245.01230.7
合 計    3562.13581.33615.23685.83828.13877.83916.23969.53959.93882.1
 (出典) BP「Statistical Review of World Energy 2010」

 

■ 世界の石油(輸出量)

(単位・・・千バレル/日) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
中東      18,94419,09618,06218,94319,63019,82120,20419,68020,12818,426
旧ソ連      4,273 4,679 5,370 6,003 6,440 7,076 7,155 8,334 8,184 9,065
アジア・太平洋  3,736 3,914 3,848 3,978 4,189 4,243 4,312 6,004 5,392 5,362
西アフリカ    3,293 3,182 3,134 3,612 4,048 4,358 4,704 4,830 4,587 4,373
南・中央アメリカ 3,079 3,143 2,965 2,942 3,233 3,528 3,681 3,570 3,616 3,725
北アフリカ    2,732 2,724 2,620 2,715 2,917 3,070 3,225 3,336 3,260 2,760
カナダ      1,703 1,804 1,959 2,096 2,148 2,201 2,330 2,457 2,498 2,476
ヨーロッパ    1,967 1,947 2,234 2,066 1,993 2,149 2,173 2,273 2,023 1,987
アメリカ     890 910 904 921 991 1,129 1,317 1,439 1,967 1,450
メキシコ     1,814 1,882 1,966 2,115 2,070 2,065 2,102 1,975 1,609 1,389
その他      940 1,506 1,551 1,361 1,631 1,542 1,359 1,656 1,363 1,389
合 計     43,37144,78744,61346,75249,29051,18252,56155,55454,62652,930
 (出典) BP「Statistical Review of World Energy 2010」

 

■ 世界の石油(輸入量)

(単位・・・千バレル/日) 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
アメリカ   11,09211,61811,35712,25412,89813,52513,61213,63212,87211,444
ヨーロッパ  11,07011,53111,89511,99312,53813,26113,46113,95313,75113,485
日本      5,329 5,202 5,070 5,314 5,203 5,225 5,201 5,032 4,925 4,283
その他    15,88016,43616,29117,19118,65119,17220,28722,93723,07823,718
合 計    43,37144,78744,61346,75249,29051,18252,56155,55454,62652,930
 (出典) BP「Statistical Review of World Energy 2010」

 
  「世界の鉱工業・エネルギー」(一つ上のページ)に戻る。
 

* Copyright : (C) NOCS , ALL RIGHTS RESERVED. *